Ranking OddziaĆowy
Wyniki Rankingu Wystawowego OddziaĆu Warszawa 2025

RANKING WYSTAWOWY ODDZIAĆU WARSZAWA ZKWP ZA ROK 2025
Â
TOP SZCZENIÄ â PIES Â O/WARSZAWA
| Lp. | Nazwa psa i rasa | WĆaĆciciel | Punkty |
| 1 | MAKE A WISH Asiaczek (FCI)Â â basenji | J. Groszek-SzymaĆska, J. Sidor | 155 |
| 2 | WILLY The Sweetest Coton â coton de Tulear | Karolina Daszkiewicz | 95 |
| 3 | Oshanamehâs DAWN OF THE DRAGONSÂ â podengo portugalski Ćr. szorstkowĆosy | Izabela Banasek | 90 |
| 3 | ALEX EUPHORIA STARS Shine of Gold Glory â sznaucer miniaturowy | Valeriia Litnevska | 90 |
| 4 | BRUNO Malka Della Martina â jamnik dĆugowĆosy krĂłliczy | MaĆgorzata Trentowska | 60 |
| 5 | MORTEN PAAL von Katzenmiau â boston terrier | J. Hald, A. CeliĆska | 55 |
| 6 | GLOCK Devils from Forest â bouvier des Flandres | Honorata SkrÄtowska | 45 |
| 7 | TONIGHT WE FIGHT Nakajima â owczarek australijski typ amerykaĆski | Magdalena SĆowiĆska | 20 |
Â
TOP SZCZENIÄ â SUKA O/WARSZAWA
| Lp. | Nazwa suki i rasa | WĆaĆciciel | Punkty |
| 1 | MY FAIR LADY z Arislandu â wyĆŒeĆ wĆoski szorstkowĆosy | Jadwiga Konkiel | 220 |
| 2 | Emandoria FLAMENCOÂ â whippet | Monika PikuĆa | 140 |
| 3 | Fly Aways ABRACADABRAÂ â hawaĆczyk | Anna Szczepaniak | 125 |
| 4 | Adamantem Canis VICTORIOUS VEGA â american staffordshire terrier | Ewelina Kwarta | 80 |
| 5 | CARMEN Magnum Cordis â sznaucer Ćredni czarny | Natalia Zakrzewska | 60 |
| 6 | GAROTA Devils from Forest â bouvier des Flandres | Honorata SkrÄtowska | 50 |
| 7 | VERBENA The Sweetest Coton â coton de Tulear | Karolina Daszkiewicz | 45 |
| 7 | MARAKUJA Gang ChudzielcĂłw â whippet | Paulina Jagielska-KozioĆ | 45 |
| 8 | SKY IS THE LIMIT Top of Ben Nevis â Irish soft coated wheaten terrier | K. StaĆczak, R. StaĆczak, M. Nowak | 30 |
TOP JUNIOR â PIES O/WARSZAWA
| Lp. | Nazwa psa i rasa | WĆaĆciciel | Punkty |
| 1 | Jasiri-Sukari Victory Lap with Jokuba C-Quest â basenji | M. KoĆda, N. Szarska | 1.130 |
| 2 | HRABIA LOLO Modry Efekt â dog niemiecki bĆÄkitny | Malwina Przysowa | 920 |
| 3 | MITAR Rjabina de Bergerac â podenco z Ibizy krĂłtkowĆosy | E. DÄbowska, K. Czarkowska | 570 |
| 4 | YOUNG AT HEARTâS Razzmatazz at The Sweetest Coton- coton de Tulear | Karolina Daszkiewicz | 380 |
| 5 | ETAN Magnum Cordis â sznaucer Ćredni czarny | Adam Komorowski | 245 |
| 6 | GLOCK Devils from Forest â bouvier des Flandres | Honorata SkrÄtowska | 150 |
| 7 | TOMASSO Magnum Cordis â sznaucer Ćredni pieprz i sĂłl | Adam Komorowski | 105 |
Â
TOP JUNIOR â SUKA O/WARSZAWA
| Lp. | Nazwa suki i rasa | WĆaĆciciel | Punkty |
| 1 | RIVER DANCE Top of Ben Nevis â Irish soft coated wheaten terrier | K. StaĆczak, R. StaĆczak, M. Nowak | 260 |
| 2 | VOODOO The Sweetest Coton â coton de Tulear | Karolina Daszkiewicz | 240 |
| 3 | WERBENA Magnus â beagle | Paulina Jagielska-KozioĆ | 165 |
| 4 | KAMIRA Ć»ywe Srebro (FCI) â foksterier szorstkowĆosy | Beata Sobiech | 140 |
| 5 | GAROTA Devils from Forest â bouvier des Flandres | Honorata SkrÄtowska | 110 |
| 6 | CARMEN Magnum Cordis â sznaucer Ćredni czarny | Natalia Zakrzewska | 80 |
| 7 | ARIVA Antisana â bokser | Justyna ZiÄba | 60 |
Â
TOP PIES O/WARSZAWA
| Lp. | Nazwa psa i rasa | WĆaĆciciel | Punkty |
| 1 | Seasyde UNMISTAKABLEÂ â pointer | Kacper BuĆa | 2.480 |
| 2 | Jasiri-Sukari Victory Lap with Jokuba C-Quest â basenji | M. KoĆda, N. Szarska | 1.285 |
| 3 | Whymarkâs REDHOT SIRIEMAÂ â NSDT retriever | Iwona Leszek | 1.225 |
| 4 | MITAR Rjabina de Bergerac â podenco z Ibizy krĂłtkowĆosy | E. DÄbowska, K. Czarkowska | 885 |
| 5 | Almendares PORTER â hawaĆczyk | Anna Szczepaniak | 790 |
| 6 | Sundara Spirit LANCELOT DU LAC â australian silky terrier | ElĆŒbieta CieĆlak | 660 |
| 7 | CEZARY CEZARY Fungi Bulls â staffordshire bull terrier | ElĆŒbieta Laskowska | 645 |
| 8 | TOO MUCH LOVE du Clos de Sea-wind â owczarek szkocki dĆ. | Izabela Truszkowska | 625 |
| 9 | Brankell MASTERMIND â border terrier | Benita Malicka | 500 |
| 10 | Lulineska ARMSTRONG THE MOON BOY â Irish soft coated wheaten terrier | K. StaĆczak, R. StaĆczak, M. Nowak | 480 |
| 11 | ZNOWMAN FROST Unique Mind â welsh corgi cardigan | Marcin DĆugosz | 430 |
| 12 | GIVE ME EVERYTHING Your Destiny â cane corso | Beata Fochman | 415 |
| 13 | Muranochart BRIGHT MOON â charcik wĆoski | K. GaĆka, S. Le Pape | 415 |
| 14 | ORHEI Eureka Discovery of the Stars â cocker spaniel am. | Zuzanna Zaczek | 405 |
| 15 | FRANKIE Smart Red Bulls â bullterrier miniaturowy | K. Szymczak-Rumin | 375 |
| 16 | GUSTAW Wawerskie Nicponie â jamnik dĆugowĆosy krĂłl. | MaĆgorzata Trentowska | 315 |
| 17 | Nimarante A PRIORI â whippet | Natalia Strawa Szpartaluk | 265 |
| 18 | KORTER Asiaczek (FCI) â basenji | Anna Rosa | 200 |
| 19 | Lancar Dream QUEENSDAY â whippet | Natalia Strawa-Szpartaluk | 180 |
Â
TOP SUKA O/WARSZAWA
| Lp. | Nazwa suki i rasa | WĆaĆciciel | Punkty |
| 1 | OPALINE ORCHID Timar â bullterrier | Aleksandra JastrzÄbska | 900 |
| 2 | Grey Tetis BONITA BARCELONAÂ â bouvier des Flandres | Agnieszka Doner | 655 |
| 3 | ROZALIA Dziekanowska Polana â border terrier | Benita Malicka | 555 |
| 4 | PORSCHE z Grodu KsiÄ ĆŒÄ t Pomorskich â bouvier des Flandres | Honorata SkrÄtowska | 550 |
| 5 | WHITE PRINCESS z Arislandu â wyĆŒeĆ wĆoski szorstkowĆosy | A. Karaszewska, J. Konkiel | 440 |
| 6 | KIRIKELLA Asiaczek (FCI) â basenji | J. Groszek-SzymaĆska | 420 |
| 7 | Mistrato HEAVENLY MOVER â chart afgaĆski | Agnieszka Trojanowska | 380 |
| 8 | DESSI Adlig Blumenau â hovawart | Patrycja Kubica | 380 |
| 9 | ARIA Sempre Classico â sznaucer Ćredni pieprz i sĂłl | Natalia Zakrzewska | 350 |
| 10 | DAKOTA z ZagĆÄbia â cocker spaniel amerykaĆski | GraĆŒyna ZieliĆska | 335 |
| 11 | WANDA Teogonia Black â wyĆŒeĆ wĆoski szorstkowĆosy | Monika DudziĆska | 320 |
| 12 | KAMIRA Ć»ywe Srebro (FCI) â foksterier szorstkowĆosy | Beata Sobiech | 270 |
| 13 | GOSIA Happy Loria â bullmastiff | Sylwia Muzyczko-WoĆosik | 260 |
| 14 | HELLO BELLA Psiaczek (FCI) â basenji | J. Groszek-SzymaĆska | 240 |
| 15 | MANAMI Lizus Maksimus â jamnik dĆugowĆosy krĂłl. | E. BogusĆawska-Przybysz | 220 |
| 16 | TAKE MY BREATH AWAY Your Destiny â cane corso | Beata Fochman | 185 |
| 17 | IVI Ć»ywe Srebro (FCI) â foksterier szorstkowĆosy | Beata Sobiech | 170 |
| 18 | ZENDAYA Nostrum â bokser | Justyna ZiÄba, RafaĆ ZiÄba | 165 |
| 19 | VERWA The Sweetest Coton â coton de Tulear | Karolina Daszkiewicz | 145 |
| 20 | ATENA le Comte Laris â papillon | Barbara Demczuk | 70 |
Â
TOP WETERAN â PIES O/WARSZAWA
| PĆeÄ | Miejsce | Nazwa psa i rasa | WĆaĆciciel | Punkty |
| PIES | 1 | LIFE IS A SMILE Alisina Zvezdochka â basenji | J. Groszek-SzymaĆska | 1.260 |
| PIES | 2 | Shevilan KRIMSON KLOVER BARGEST â gryfonik belgijski | Kamila Brodowska | 495 |
Â
TOP WETERAN â SUKA O/WARSZAWA
| PĆeÄ | Miejsce | Nazwa psa i rasa | WĆaĆciciel | Punkty |
| SUKA | 1 | BLING BLING BABY Timar â bullterrier | A. JastrzÄbska | 440 |
| SUKA | 2 | ASPIRACJA VIXEN Magni Litore â foksterier szorst. | J. Morawska-Marciniak | 355 |
